Sätze und Zahlen 2023
Sätze und Zahlen in Dänemark
Entfernungspauschale Wohnung-Arbeitsstätte | |
Von 0 – 24 km gibt es keine Abzugsmöglichkeit | 0,00 DKK/km |
Von 25 – 120 km gibt es eine Pauschale i. H. v. | 2,19 DKK/km |
Über 120 km gibt es eine Pauschale i. H. v. | 1,10 DKK/km |
Steuerfreie Kilometerpauschale bei Dienstreisen | |
Fahrten bis zu 20.000 km jährlich | 3,73 DKK/km |
Fahrten über 20.000 km jährlich | 2,19 DKK/km |
Steuerfreie Reisekostenpauschalen bei Dienstreisen mit Übernachtung | |
Verpflegungssatz | 555,00 DKK/Tag |
Unterkunftspauschale | 238,00 DKK/Tag |
Insgesamt | 793,00 DKK/Tag |
Höchstgrenze des Reisefreibetrages p.a. | 30.500 DKK/Jahr |
Weitere | |
Freies Telefon, Computer, Internet – Festbetrag | 3.100 DKK/Jahr |
Arbeitsmarktabgabe | 8% |
Personengrundfreibetrag | 48.000 DKK/Jahr |
Sundhedsbidrag - AFSKAFFET FRA 2019 | 0 % |
Spitzensteuersatz | 15 % |
Grundfreibetrag für Spitzensteuer nach AM | 568.900 DKK/Jahr |
Arbeitnehmerpauschbetrag in Prozent vom Brutto | 10,65 % |
Arbeitnehmerpauschbetrag maximal in DKK | 45.600 DKK |
Zusätzlicher Arbeitsfreibetrag | 4,5 % |
Zusätzlicher Arbeitsfreibetrag | 2.700 DKK |
Kindergeld 0-2 Jahre im Quartal | 4.746 DKK |
Kindergeld 3-6 Jahre im Quartal | 3.756 DKK |
Kindergeld 7-14 Jahre im Quartal | 2.955 DKK |
Kindergeld 15-17 Jahre Im Monat | 985 DKK |
Sätze und Zahlen in Deutschland
Pendlerpauschale bis 20.KM / ab 21. KM | 0,30 € / 0,38 € |
Arbeitnehmerpauschbetrag | 1230 € |
Grundfreibetrag | 10.908 € |
Kindergeld | 250 € |
Homeofficepauschale pro Tag | 6 € |
Homeofficepauschale Maximalbetrag | 1260 € |
News
08.11.2024
Wirtschaft im Fokus
08.11.2024
Zusammenarbeit in Gefahr
05.11.2024
Steuerkarte 2025 prüfen!
ältere Meldungen
Newsletter Pendlerinfo
Hier finden Sie unsere Newsletter und die Newsletter-AnmeldungNewsletter Regionsinfo
Hier finden Sie unsere Newsletter und die Newsletter-AnmeldungRegion Sønderjylland-Schleswig
Information zu der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit finden Sie auf www.region.de